Mise à jour de la liste noire des brokers d’options binaires interdits en France
Bienvenue sur Courtier-Forex.net !
Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon guide gratuit pour débusquer les arnaques des brokers forex : Cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement !
Bonne lecture !
L'Autorité des Marchés Financiers vient de mettre à jour sa liste des brokers d'options binaires non autorisés à solliciter les investisseurs en France.
L'AMF a ajouté 7 brokers (en rouge) et a retiré traderworld.com qui est régulé par la CySec et est autorisé à travailler en France (présence dans le registre des agents financiers).
En règle générale, pensez à entrer dans Google l'adresse du broker pour vérifier que ce n'es pas une fausse adresse. L'image streetview peut être intéressante également ...
Exemple avec Binareo: 80/82 Deptford High St Deptford, London
www.01broker.com | www.globaltrader365.com |
www.4xp.com | www.golden-bank.com |
www.24xp.com | www.gtoptions.com |
www.50option.com | www.ikkotrader.com * |
www.60options.com | www.interactiveoption.com |
www.abcbinaire.com | www.ioptioneu.com |
www.agfmarkets.com | www.leaderoption.com |
www.ajbrowdercapital.com | www.obmarkets.com |
www.bancxp.com | www.opteck.com |
www.bankofmarket.com | www.optimarkets.com |
www.banqofbroker.com | www.optionbit.com |
www.banqueoption.com | www.optionet.com |
www.betonspot.com | www.option-bank.com |
www.bfmmarkets.com | www.optionrama.com |
www.bfxoption.com | www.optionsclick.com |
www.binareo.com | www.optionsmarter.com |
www.binarymarkets.com | www.option-world.com |
www.binarywallstreet.com | www.optionxp.com |
www.binoa.com | www.phenixoption.com |
www.bigoption.com | www.planetoption.com |
www.binarylowcost.com | www.prestigebanq.com |
www.bnry.com | www.royaldebank.com |
www.bocapital.com | www.startoptions.com |
www.bossoptions.com | www.stockpair.com |
www.cedarfinance.com | www.timebinary.com |
www.chronoption.com | www.tradecall-invest.com |
www.cititrader.com | www.tradequicker.com |
www.daily-option.com | www.tradereasy.com |
www.digitoption.com | www.tradersleader.com |
www.easyxp.com | www.traderush.com |
www.ebinaires.com | www.traderxp.com |
www.empireoption.com | www.tradobk.com |
www.excellencebroker.com | www.ubinary.com |
www.excitingmarkets.com | www.vipbinary.com |
www.eztrader.com | www.worldtradeoption.com |
www.fboption.com | www.xpertmarket.com |
www.gfmtrader.com | www.xpmarkets.com |
www.gftrades.com | www.zeoption.com |
Aucun trackbacks pour l'instant
Pages
- Bienvenue dans la Masterclass !
- Coach Courtier Forex gratuit
- Commencez ici
- Cotation Forex EUR/USD en temps réel (Gratuit)
- La Liste noire des brokers forex et d’options binaires
- Me contacter
- Mentions légales et Risques
- Pourquoi ce site ?
- Régulation des brokers forex
- Votre vidéo bonus sur les ETF
Archives
- mai 2016
- novembre 2015
- octobre 2015
- septembre 2015
- mai 2015
- mars 2015
- février 2015
- janvier 2015
- décembre 2014
- novembre 2014
- octobre 2014
- septembre 2014
- août 2014
- juillet 2014
- juin 2014
- mars 2014
- février 2014
- janvier 2014
- décembre 2013
- mars 2013
- juillet 2012
- juin 2012
- mai 2012
- septembre 2011
- août 2011
- juillet 2011
- juin 2011
- mai 2011
- avril 2011
Leave a comment